Як визначити стать дитини за датою зачаття?

Часто майбутнім батькам, як можна швидше, хочеться дізнатися стать малюка. Але це можна зробити не тільки за допомогою УЗД, коли жінка вже вагітна, але і спрогнозувати, і навіть розрахувати стать дитини на момент зачаття. Як визначити стать дитини за датою зачаття або спланувати стать? Існують два таких способи. Звичайно, вони не дають стовідсоткову гарантію, але спробувати варто.

🩸 Диабетикам можно есть все! Ученые нашли главного "врага" сахарного диабета...
Подробнее

They concealed a reliable method to cure diabetes! In the morning, you only have to take 2 dry…
Подробнее

💪 Медики скрывали дешевую мазь, которая избавит от боли в суставах навсегда! Продается в каждой аптеке...
Подробнее

🧪 Избавиться от запоров легко! Принимайте перед сном...
Подробнее

🍄🟫 Пенсионеры, грибок можно вывести за 1 ночь! Намажьте пальцы обычным аптечным...
Подробнее

🧠 Пока не стукнул инсульт и не лопнул сосуд, возьмите за правило: утром натощак выпивать по 5 капель..
Подробнее
Визначити стать дитини: способи
- 1. Пол малюка формується під час об'єднання яйцеклітини і сперматозоїда. Розповсюджувачем гена, відповідального за підлогу, є сперматозоїд, тому стать новонародженого повністю залежить від чоловіка. Сперматозоїд може мати два види хромосом: X носій і Y носій. Якщо яйцеклітина злилася зі сперматозоїдом X хромосоми, то народиться дівчинка, якщо зі сперматозоїдом Y хромосоми - хлопчик. Сперматозоїди з Y хромосомою мають велику швидкість, але термін життя їх у статевих шляхах жінки менше, ніж сперматозоїдів з X хромосомою. У зв'язку з цим вчені визначили, що якщо ви хочете народити хлопчика, то зачаття має відбутися точно в день овуляції, тобто приблизно в середині менструального циклу жінки. А якщо плануєте дівчинку, то в будь-який інший день, крім днів менструації. Ось один із способів, як визначити стать дитини за датою зачаття.
- 2. За унікальному китайським календарем також можна визначити стать дитини. Цим календарем вже близько 700 років. Його оригінал зберігається в одному з наукових інститутів в місті Пекіні. У таблиці, наведеній нижче, у вертикальному стовпці знайдіть свій вік, а в горизонтальному місяць зачаття, ось так просто можна запланувати стать малюка або визначити стать дитини за датою зачаття. Якщо ви вже вагітні і у вас був регулярний менструальний цикл, ви теж можете на ранніх термінах дізнатися стать новонародженого. Труднощі можуть виникнути у тих жінок, чий цикл нерегулярний.
Вік | Місяці | |||||||||||
Січень. | берез. | березня | квітня. | травня | Червень | липня | серпня. | сент. | Жовтень. | лист. | грудня. | |
18 років | ж | м | ж | м | м | м | м | м | м | м | м | м |
19 років | м | ж | м | ж | м | м | м | м | м | ж | м | ж |
20 років | ж | м | ж | м | м | м | м | м | м | ж | м | м |
21 рік | м | ж | ж | ж | ж | ж | ж | ж | ж | ж | ж | ж |
22 роки | ж | м | м | д | м | ж | ж | м | ж | ж | ж | ж |
23 роки | м | м | ж | м | м | д | м | ж | м | м | м | ж |
24 роки | м | ж | м | м | ж | м | м | д | д | д | д | д |
25 років | ж | м | м | ж | ж | м | ж | м | м | м | м | м |
26 років | м | ж | м | ж | ж | м | ж | м | ж | ж | ж | ж |
27 років | ж | м | ж | м | ж | ж | м | м | м | м | ж | м |
28 років | м | ж | м | ж | ж | ж | м | м | м | м | ж | ж |
- 3. Як визначити стать дитини за датою зачаття? Допоможе японський метод, теж досить простий. Особливих зусиль тут не потрібно, треба лише знайти в рядку таблиці 1 місяць народження чоловіка (батька), а в стовпці - місяць народження жінки (матері). Ви отримаєте певну цифру. Далі метод пропонує другу таблицю (таблиця 2), де Ви в рядку знаходите свою цифру (отриману в першому таблиці) і знаходите місяць зачаття. Кількість хрестиків визначатиме ймовірність статі: чим більше хрестиків (точок) навпроти тієї чи іншої статі, тим вище ймовірність, що дитина буде даного статі.
Таблиця 1.
Місяць народження жінки | Місяць народження чоловіка | |||||||||||
Січень | лютого | березня | квітня | травня | Червень | липня | серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | |
Січень | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
лютого | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
березня | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
квітня | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
травня | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
Червень | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
липня | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
серпня | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Вересень | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
Жовтень | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
Листопад | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
грудня | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Таблиця 2.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | хлопчик | дівчинка | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Січень | х | x | |||||||||||
Січень | лютого | хххххx | x | ||||||||||
Січень | лютого | березня | x | хx | |||||||||
Січень | лютого | березня | квітня | x | x | ||||||||
Січень | лютого | березня | квітня | травня | хx | x | |||||||
Січень | лютого | березня | квітня | травня | Червень | x | x | ||||||
лютого | березня | квітня | травня | Червень | липня | x | XХ | ||||||
березня | квітня | травня | Червень | липня | серпня | x | xхх | Січень | |||||
квітня | травня | Червень | липня | серпня | Вересень | x | XХ | Січень | лютого | ||||
травня | Червень | липня | серпня | Вересень | Жовтень | хххххххххx | x | Січень | лютого | березня | |||
Червень | липня | серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | x | x | Січень | лютого | березня | квітня | ||
липня | серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | x | x | Січень | лютого | березня | квітня | травня | |
серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | x | x | Січень | лютого | березня | квітня | травня | Червень | |
Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | ххххx | x | лютого | березня | квітня | травня | Червень | липня | ||
Жовтень | Листопад | грудня | x | xхххххххх | березня | квітня | травня | Червень | липня | серпня | |||
Листопад | грудня | ХХX | x | квітня | травня | Червень | липня | серпня | Вересень | ||||
грудня | ХХX | x | травня | Червень | липня | серпня | Вересень | Жовтень | |||||
x | x | Червень | липня | серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | ||||||
x | x | липня | серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | ||||||
x | XХ | серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | |||||||
x | x | Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | ||||||||
хххххххx | x | Жовтень | Листопад | грудня | |||||||||
x | xхххх | Листопад | грудня | ||||||||||
x | XХ | грудня |
категорґЯ Статті для дорослих